Starface Produktübersicht
| Starface Pro | Starface Advanced | Starface Enterprise | |
![]() | |||
Leistungsdaten | |||
| Empfohlene Anzahl der Benutzer | 60 | 250 | 750 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 16 | 60 | 150 |
| Schnittstellen | |||
| 4 S0 Ports | 1 | 1 | - |
| 4 S0 Ports optional | 1 | 2 | 5 |
| S2M Ports optional | - | 2 | 5 |
| Analog FXS Ports optional | 8 | 60 | 120 |
| PCI Slots | mit Riser Card 2 | 3 | 5 |
| 10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 | 1 | 2 |
VoIP-Anbindung | |||
| SIP-Anbieter | beliebig viele | beliebig viele | beliebig viele |
| SIP-Trunking | ja | ja | ja |
Leistung | |||
| CPU | Intel Atom | Intel Dual Core CPU | Intel Quad Core CPU |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| Speicher | 2,5" SSD | 2 × HD Hardware-RAID 1 | 2 × HD Hardware-RAID 1 |



